Markus Reiterberger
Aktiver Motorradrennfahrer seit 2003

| 2003 | 1. Rennsportsaison, ADAC Mini-Bike Cup Einsteigerklasse, 4. Platz | |
| 2004 | ADAC Mini-Bike Cup Einsteigerklasse, Deutscher Meister | |
| 2005 | ADAC Mini-Bike Cup Nachwuchsklasse 50ccm, Vizemeister | |
| ADAC Sachsenmeisterschaft 65ccm, Vizemeister | ||
| 2006 | ADAC Mini-Bike Nachwuchsklasse 50ccm, Deutscher Meister | |
| ADAC Sachsenmeisterschaft 65ccm, Deutscher Meister | ||
| 2007 | Aufnahme in den Red Bull Moto GP Rookies Cup | |
| IDM im Team Löffler auf Honda RS 125ccm | ||
| Red Bull Moto GP Rookies Cup 8. Platz | ||
| 2008 | Red Bull Moto GP Rookies Cup 11. Platz | |
| 2009 | Yamaha R6 Cup 4. Platz | |
| 2010 | Yamaha R6 Cup, Deutscher Meister | |
| 2011 | FIM Superstock 1000 Cup 8. Platz | |
| 2012 | FIM Superstock 1000 Cup 6. Platz | |
| 2013 | IDM Superbiker 1. Platz jüngster Champion aller Zeiten | |
| 2014 | IDM Superbike 3. Platz | |
| 2015 | IDM Superbike 1. Platz | |
| 2016 | MOTUL FIM Superbike World Championship 16. Platz | |
| 2017 | MOTUL FIM Superbike World Championship Deutscher Meister | |
| 2018 | Superstock 1000 Europameisterschaft 1. Platz | |
| 2019 | Superbike WM 14. Platz | |
| 2020 | BMW Asia Road Racing Championship | |
| 2021 | EWC Vize-Weltmeister |
Homepage von Markus Reiterberger
Neueste Fotos
- 41. Treffen in Thalham
- Baumpflanz-Challenge '25
100 Jahre Obinger Rennfahrer
Honda HRC NFS 250
Nachwuchs mit Adi Stadler
Unsere Rennfahrer
Mitgliedsantrag
kommt auf Anfrage per Email